I/O设置
本章说明主界面“I/O设置”窗口中的 DIn/DOut 状态、输入输出功能、取反、输出状态和 STO 配置。修改前应确认端子接线、外部安全回路和现场控制逻辑。
开始前确认
| 项目 | 确认内容 |
|---|---|
| 连接目标 | 主界面当前连接 ID 与目标驱动器一致,现场没有其他主站同时修改同一台设备。 |
| 机械状态 | 执行 PID、滤波器、电流环或激励操作前,确认电机已停止,负载已支撑,人员远离运动机构。 |
| I/O 接线 | 修改输入输出功能或取反前,确认端子接线、外部安全回路、限位、刹车和外部控制逻辑。 |
| 参数来源 | PID、电流环和滤波器参数应来自项目交付资料或现场调试记录,不要复制未知设备的参数。 |
高风险操作:输出点切换、输入/输出功能映射、STO 配置、PID 参数应用、速度/位置/电流激励和电流方向反转都可能改变设备响应或触发机构动作。未确认现场条件时不要试改。
推荐操作流程
- 确认主界面已连接目标驱动器,并核对当前连接 ID。
- 进入对应窗口后先读取或重新读取当前参数,不直接覆盖现场值。
- 一次只修改一个区域,例如只改 I/O 映射、只改 PID 参数,或只改电流回路参数。
- 点击 应用 后观察状态、位置、速度、电流、温度和 I/O 指示是否符合预期。
- 确认无异常后,再按项目流程决定是否 保存到 Flash。
I/O设置
| 区域 | 说明 | 操作建议 |
|---|---|---|
| 名称 | 输入端显示 DIn01-DIn06,输出端显示 DOut01-DOut06。 | 修改前记录当前端子用途,避免把现场接线和软件功能对应关系混淆。 |
| 状态 | 用于观察输入或输出当前状态,界面以图标方式显示。 | 调试外部信号时先观察状态变化,再决定是否修改功能或取反。 |
| 输入功能 | 每路输入可选择对应功能;输入包含未使用、使能、负向位置极限、正向位置极限、机械刹车、速度 1、速度 2 等类别。 | 按接线图和项目定义选择,不能仅凭端子序号猜测功能。 |
| 输出功能 | 每路输出可选择对应功能;输出包含未使用及若干输出信号类别。 | 按接线图和项目定义选择,确认外部设备响应后再应用。 |
| 输入取反 | 每路输入可设置逻辑取反。 | 取反会改变有效电平判断,涉及限位、使能或刹车时必须停机确认。 |
| 输出取反 | 每路输出可设置逻辑取反。 | 取反会改变输出有效电平,涉及外部继电器或制动器时必须停机确认。 |
| 输出状态 | 点击输出状态图标会改变输出组合,并在应用后写入设备。 | 输出端可能连接外部继电器、制动器、主站或测试设备,点击前确认外部设备响应。 |
| STO 配置 | 界面提供关闭、一路 STO、二路 STO 等配置项。 | STO 属于安全相关配置。未经项目安全确认,不要在普通调试中修改。 |
I/O设置会影响外部连锁、限位、使能、刹车和安全回路。若应用后状态与预期不一致,应立即停止调试并恢复已确认参数。
当控制权由 EtherCAT 主站接管时,eTuner 中的部分 I/O 操作可能不生效;应按项目通信方案确认输入输出由上位机还是主站控制。
术语解释
| 术语 | 含义 | 为什么重要 |
|---|---|---|
| 取反 | 改变输入或输出逻辑有效电平的判断。 | 限位、使能、刹车或安全相关信号取反错误时,现场动作可能与预期相反。 |
| STO | 安全转矩关断相关输入配置。 | 涉及安全回路,不能作为普通 I/O 功能随意试改。 |
| PID 参数 | 闭环控制中影响响应速度、刚性、稳态误差和振动倾向的参数。 | 参数不合适可能导致过冲、振动、冲击或跟随异常。 |
| 滤波器 | 用于处理速度或位置相关信号的滤波配置。 | 滤波过弱可能抑制不了噪声,滤波过强可能让响应变慢。 |
| 激励 | 向设备下发速度、位置或电流激励,用于观察系统响应。 | 激励可能造成运动或力矩变化,必须按明确调试步骤执行。 |
| 电流方向 | 驱动器对电流和力矩方向的解释。 | 方向错误可能导致力矩方向异常、换相异常或电机不稳定。 |
常见排查
| 现象 | 处理建议 |
|---|---|
| I/O 状态与外部信号不一致 | 检查接线、电平、取反设置、输入/输出功能映射和当前连接设备。 |
| 应用 I/O 后外部设备动作异常 | 立即停止调试,确认 DOut 状态、外部继电器或制动器连接,并恢复已确认配置。 |
| PID 调整后出现振动或冲击 | 停止运动,回退到上一次稳定参数,再按更小步长调整。 |
| 滤波器更新后响应变慢 | 核对速度/位置滤波器设置,确认是否引入过强滤波或不适合当前负载。 |
| 电流环修改后电机异常 | 停止使能,检查当前 KP、当前 KI、滤波系数、反转电流方向和电机参数。 |
| 激励后设备未恢复预期状态 | 停止继续操作,重新读取参数和状态,确认电机使能、运动状态、错误状态和当前控制源。 |