电源接线示例
关节线缆规格
模组型号 | 信号接口 | 线路数*接口数 | 适用线规格 | 配线规格 | 接线预留高度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | AWG# | mm2 | AWG# | mm | |||
全系列 | CAN通信接口: CAN(A)、CAN(B) | 3P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 |
EtherCAT通信接口: ECAT In、ECAT Out | 4P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
I/O接口 | 12P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
多圈供电电池接口: BAT | 2P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
eRob70 | 48V供电电源接口: DC in | 2P*2 | 0.811 | 18 | 15 | ||
eRob80 | 2P*2 | 1.026 | 17 | 15 | |||
eRob90 | 2P*2 | 1.318 | 16 | 15 | |||
eRob110 | 2P*2 | 1.646 | 15 | 15 | |||
eRob142 | 2P*2 | 2.627 | 13 | 15 | |||
eRob170 | 2P*2 | 2.627 | 13 | 15 |
(引用机器人关节手册第七章第24页)
售前咨询:
电话:134 8079 6208
邮箱:sales@zeroerr.cn