版本相同点 | 安装方式 | 均为端面安装,孔位相同,可互相兼容安装接口 | |||||||||
内孔 | 18mm | ||||||||||
精度 | 重复/绝对定位精度:±7/±15角秒或±10/±25角秒* | ||||||||||
电气接口 | 通信方式:EtherCAT/CANopen/Modbus,输出端编码器分辨率:19/20Bit | ||||||||||
谐波减速机-速比 | 25-50 | 25-80 | 25-100 | 25-120 | 25-160 | ||||||
启停峰值扭矩(Nm) | 127 | 178 | 204 | 217 | 229 | ||||||
平均负载转矩容许最大值(Nm) | 72 | 113 | 140 | 140 | 140 | ||||||
额定扭矩(Nm) | 51 | 82 | 87 | 87 | 87 | ||||||
瞬间容许最大扭矩(Nm) | 242 | 332 | 369 | 395 | 408 | ||||||
输出端峰值转速(RPM) | 60 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 | ||||||
供电电压(V) | 48V(±10%) 请务必详细阅读《为什么不能用普通的开关电源作为模组的供电?》
以及《关节模组手册》第三章eRob输入电源说明
|
||||||||||
以上数据均不受版本影响 | |||||||||||
版本型号 | v4 | v6 | |||||||||
不含制动器版 | 转子惯量(g∙mm²) | 277434 | 308632 | ||||||||
外径x长度(mm) | Φ110x115.2 | Φ110x80.2 | |||||||||
重量(KG) | 2.88 | 2.57 | |||||||||
含制动器版 | 转子惯量(g∙mm²) | 285402 | 316600 | ||||||||
外径x长度(mm) | Φ110x115.2 | Φ110x80.2 | |||||||||
重量(KG) | 3.06 | 2.68 | |||||||||
共同参数 | 通孔直径:18mm, IP等级:IP54,制动器类型:摩擦式阻尼制动器 |
||||||||||
选装配置 | 通信方式:EtherCAT/CANopen/Modbus; 输出端编码器分辨率19Bit,重复/绝对定位精度±10/±25角秒*; 输出端编码器分辨率20Bit,重复/绝对定位精度±7/±15角秒*; |
||||||||||
注:以上参数只保留最新参数,在不同版本产品中略有差异,具体参数详见各型号、各版本图纸 |
开放的位置环、速度环、电流环数据及PID实时调节,适合动态变负载、变惯量的机器人应用。
还有:±10V模拟量接口、脉冲方向接口、I/O接口、RS485接口、外部编码器接口、STO接口,全部都在DxL=70x67mm的空间。
输出端20位绝对值编码器,重复定位精度高达±7角秒,绝对定位精度高达±15角秒*,可记忆单圈及多圈断电位置,全闭环控制,无磨损精度。
采用摩擦式制动保持器,停机无晃动,开机无抖动。可实现满负载零速启动。运行无磨粉,转动无噪音,耐受100%全速重载急停。
eRob |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 |
|
|||||||||||||||
F |
|
|||||||||||||||
100 |
|
|||||||||||||||
I |
I型关节 T型关节 |
|||||||||||||||
B |
|
|||||||||||||||
M |
|
|||||||||||||||
18 |
|
|||||||||||||||
E |
|
|||||||||||||||
N |
|
|||||||||||||||
□ |
|
|||||||||||||||
|
*关于精度具体说明,详见机器人关节精度检测报告