省掉上百种机械电子器件选型、设计、采购、组装的人力和时间成本。
具备EtherCAT、CANopen,Modbus通信,开放的位置环、速度环、电流环数据及PID实时调节,适合动态变负载、变惯量的机器人应用。
还有:
±10V模拟量接口、脉冲方向接口、I/O接口、RS485接口、外部编码器接口、STO接口,全部都在D×L=70×67mm的空间。
重复定位精度高达±7角秒,绝对定位精度高达±15角秒*,可记忆单圈及多圈断电位置,全闭环控制,无磨损精度。实时补偿减速机传动误差和齿隙。
关节系列 | eRob170HXXI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
谐波减速机-速比 | 40-50 | 40-80 | 40-100 | 40-120 | 40-160 | |
启停峰值扭矩(Nm) | 402 | 519 | 568 | 617 | 647 | |
平均负载转矩容许最大值(Nm) | 196 | 284 | 372 | 451 | 451 | |
额定扭矩(Nm) | 137 | 206 | 265 | 294 | 294 | |
瞬间容许最大扭矩(Nm) | 686 | 980 | 1080 | 1180 | 1180 | |
输出端峰值转速(RPM) | 40 | 25 | 20 | 16.7 | 12.5 | |
电机功率(W) | 1000 | |||||
供电电压(V) | 48V(±10%) 请务必详细阅读《为什么不能用普通的开关电源作为模组的供电?》
以及《关节模组手册》第三章eRob输入电源说明
|
|||||
减速器输出端惯量(g-mm2) | 6679752 | |||||
减速机输出端质量(kg) | 2.02 | |||||
不含制动器版 | 减速机输入端惯量(g-mm2) | 1517148 | ||||
减速机输入端质量(kg) | 1.66 | |||||
外径×长度(mm) | 170×144.9 | |||||
总质量(kg) | 9.29 | |||||
含制动器版 | 减速机输入端惯量(g-mm2) | 1545541 | ||||
减速机输入端质量(kg) | 1.7 | |||||
外径×长度(mm) | 170×144.9 | |||||
总质量(kg) | 9.5 | |||||
共同参数 | 通孔直径:18mm,IP等级:IP54 制动器类型:摩擦式阻尼制动器 |
|||||
选装配置 | 通信方式:EtherCAT/CANopen/Modbus,重复/绝对定位精度:±7/±15角秒或±10/±25角秒*,详细见下方说明 |
eRob |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 |
|
|||||||||||||||
F |
|
|||||||||||||||
100 |
|
|||||||||||||||
I |
I型关节 T型关节 |
|||||||||||||||
B |
|
|||||||||||||||
M |
|
|||||||||||||||
18 |
|
|||||||||||||||
E |
|
|||||||||||||||
N |
|
|||||||||||||||
□ |
|
|||||||||||||||
|
*关于精度具体说明,详见机器人关节精度检测报告