基础参数 |
---|
直径: 70mm |
长度: 71mm |
重量: 0.88kg |
瞬间容许最大扭矩: 70Nm |
版本相同点 | 安装方式 | 均为端面安装,孔位相同,可互相兼容安装接口 | |||||||||
内孔 | 18mm | ||||||||||
精度 | 重复/绝对定位精度:±7/±15角秒或±10/±25角秒* | ||||||||||
电气接口 | 通信方式:EtherCAT/CANopen/Modbus,输出端编码器分辨率:19/20Bit | ||||||||||
谐波减速机-速比 | 14-50 | 14-80 | 14-100 | 14-120 | |||||||
启停峰值扭矩(Nm) | 23 | 30 | 36 | 36 | |||||||
平均负载转矩容许最大值(Nm) | 9 | 14 | 14 | 14 | |||||||
额定扭矩(Nm) | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||
瞬间容许最大扭矩(Nm) | 46 | 61 | 70 | 70 | |||||||
输出端峰值转速(RPM) | 60 | 37.5 | 30 | 25 | |||||||
电机功率 | 100 | ||||||||||
供电电压 | |||||||||||
48V(±10%) 请务必详细阅读《为什么不能用普通的开关电源作为模组的供电?》
以及《关节模组手册》第三章eRob输入电源说明
|
|||||||||||
版本型号 | v4 | v5 | |||||||||
减速器输出端惯量(g-mm2) | 69717 | 68484 | |||||||||
减速器输出端质量(kg) | 0.17 | 0.166 | |||||||||
不含制动器版 | 减速器输入端惯量(g∙mm²) | 47767 | 22674 | ||||||||
减速器输入端质量(kg) | 0.18 | 0.087 | |||||||||
外径x长度(mm) | Φ70x75.3 | Φ70x71 | |||||||||
总重量(KG) | 0.87 | 0.82 | |||||||||
含制动器版 | 减速器输入端惯量(g∙mm²) | 50996 | 26128 | ||||||||
减速器输入端质量(kg) | 0.19 | 0.1 | |||||||||
外径x长度(mm) | Φ70x75.3 | Φ70x71 | |||||||||
总重量(KG) | 0.93 | 0.88 | |||||||||
共同参数 | 通孔直径:18mm, IP等级:IP54, 制动器类型:摩擦式阻尼制动器 | ||||||||||
选装配置 | 通信方式:EtherCAT/CANopen/Modbus; 输出端编码器分辨率19Bit,重复/绝对定位精度±10/±25角秒*; 输出端编码器分辨率20Bit,重复/绝对定位精度±7/±15角秒*; |
||||||||||
注:以上参数只保留最新参数,在不同版本产品中略有差异,具体参数详见各型号、各版本图纸 关于精度的具体说明,详见:机器人关节精度检测报告 |
eRob |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 |
|
|||||||||||||||
F |
|
|||||||||||||||
100 |
|
|||||||||||||||
I |
I型关节 T型关节 |
|||||||||||||||
B |
|
|||||||||||||||
M |
|
|||||||||||||||
18 |
|
|||||||||||||||
E |
|
|||||||||||||||
N |
|
|||||||||||||||
□ |
|
|||||||||||||||
|
*关于精度具体说明,详见机器人关节精度检测报告
售前咨询:
电话:134 8079 6208
邮箱:sales@zeroerr.cn
售后服务:
电话:178 2067 6603400 893 0660
邮箱:service@zeroerr.cn