帮您快速完成产品开发,缩短开发周期、排除开发风险、降低开发成本。
| 远程服务和项目 | 基础服务价格 | 
| 远程固件升级 | 200元/个/次 | 
| 远程故障诊断 | 1000元/次 | 
| 协议分析、报文分析 | 1000元/次 | 
| 测试项目 | 设备/场地 | 类型 | 基础服务价格 | 差旅费用(国内若有) | 
|---|---|---|---|---|
| 关节高低温可靠性测试 | 深圳市计量质量检测研究院 | 测量 | ¥4500/次 | ---- | 
| 绝对/重复定位精度 (单模组) | 深圳市计量质量检测研究院 | 测量 | ¥4500/次 | ---- | 
| 单点重复定位精度 | 三向千分表 | 测量 | ¥2000/天 | ---- | 
| 故障诊断 | ¥3000/天 | ¥800/天 | ||
| 多点重复定位精度 | API Radian | 测量 | ¥9000/天/工程师 | ¥900/天/人 | 
| 故障诊断 | ¥12000/天/工程师 | ¥1000/天/人 | ||
| 绝对定位精度 | API Radian | 减速比测量 | ¥14000/天/工程师 | ¥1000/天/人 | 
| 位姿测量 | ||||
| DH50点检测 | ||||
| 轨迹误差测量 | ||||
| 重复性测量 | ||||
| 减速比诊断 | ¥16000/天/工程师 | ¥1000/天/人 | ||
| 位姿诊断 | ||||
| DH50点补偿 | ||||
| GB12642-2013 国标14项 测量 | ¥16000/天/工程师 | ¥1000/天/人 | ||
| GB12642-2013 国标14项 诊断 | ¥18000/天/工程师 | ¥1000/天/人 | ||
| EMC (电力) EMC (医疗-手术) EMC (医疗-康复) CE认证  | 
			各地认证的EMC测试场地 | GB 17799.4-2012 Class A | ¥3000/天 | ¥800/天 | 
| GB/T 17626 | ||||
| GBT4824-2019 | ||||
| YY9706. 102-2021 | ||||
| IEC60601-1-2 | ||||
| YY0505-2012 Class A | ||||
| EN 61000-6-1 | ¥4000/天 | ¥1000/天/人 | ||
| EN 61000-6-2 | ||||
| EN 61000-6-3 | ||||
| EN 61000-6-4 | ||||
| 抖动/振动/噪音/异响 | TPI9080 | 测量 | ¥4000/天 | ¥800/天/人 | 
| 故障诊断 | ¥5000/天 | ¥1000/天/人 | ||
| 运行速度提升 | ePower电源/示波器 | 故障诊断 | ¥4000/天 | ¥1000/天/人 | 
| 新手使用培训 | 相关开发套件 | 培训 | ¥2000/天 | ¥800/天/人 | 
| 整机结构设计辅导 | 行业相关成功案例 | 设计辅导 | ¥5000/天 | ¥1000/天/人 | 
| 电气设计辅导 | 行业相关成功案例 | 设计辅导 | ¥3000/天 | ¥900/天/人 | 
| 控制通信设计辅导 | 行业相关成功案例 | 设计辅导 | ¥6000/天 | ¥1000/天/人 | 
| 通用型机器人、伺服、编码器技术指导 | 远程 | 远程辅导 | ¥1000/次 | ---- | 
| 谐波减速机问题排查 | 内部测试报告 | 至少一处结构问题 | ¥50000/处 | ---- | 
售前咨询:
	 电话:134 8079 6208
	 邮箱:sales@zeroerr.com